Mycopunk
متطلبات تشغيلها على Windows كما كتبها ناشرها في صفحتها على Steam، بكلماته ودون تعديل منّا، وهل يكفيها كرت شاشتك ومعالجك وذاكرة جهازك.
الخلاصة: ما تطلبه
| كرت الشاشة | GeForce GTX 960 Radeon R9 380 Intel Arc A380 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i3-610 AMD FX-8350 |
| الذاكرة | 8 GB |
| كرت الشاشة | GeForce RTX 2080 Radeon RX 5700 XT Intel Arc A750 |
|---|---|
| المعالج | Intel Core i7-6700K AMD Ryzen 5 1500X |
كرت الشاشة في جهازك
اضغط الزر ليقرأ متصفحك اسم كرت الشاشة في جهازك، فنختاره لك تحت إن ذكرته متطلبات الألعاب.
لا يُرسل اسم الكرت إلى موقعنا: يبقى في هذا المتصفح وحده حتى تضغط "انسَ جهازي".
هل يشغّلها جهازك؟
معالج Intel بحرف F في آخره (بلا رسوميات مدمجة) هو نفسه بلا F، فتجد Core i5-12400F باسم Core i5-12400.
بالجيجابايت (GB)، كما تجدها في Windows: الإعدادات ← النظام ← حول.
حسب متطلبات الناشرين
اختر كرت الشاشة أو المعالج الذي في جهازك، أو اكتب حجم ذاكرته، لنقول ما تقوله متطلبات الناشرين عنه.
سطر الناشر تقديره هو لا قياس، وما فيه بدائل يكفي كلٌّ منها للعبة، لا قطع متساوية.
متطلبات التشغيل على Windows
| ملاحظة | Requires a 64-bit processor and operating system |
|---|---|
| نظام التشغيل | Windows 10 x64 Bit |
| المعالج | Intel Core i3-610 / AMD FX-8350 |
| الذاكرة | 8 GB RAM |
| كرت الشاشة | GeForce GTX 960 / Radeon R9 380 / Arc A380 |
| DirectX | Version 12 |
| الشبكة | Broadband Internet connection |
| التخزين | 10 GB available space |
| ملاحظات | Low Quality setting, in 1080p, producing 30 FPS |
| ملاحظة | Requires a 64-bit processor and operating system |
|---|---|
| نظام التشغيل | Windows 11 x64 Bit |
| المعالج | Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 5 1500X |
| كرت الشاشة | Geforce RTX 2080 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
| DirectX | Version 12 |
| الشبكة | Broadband Internet connection |
| التخزين | 10 GB available space |
| ملاحظات | High Quality setting, in 1080p, producing 60 FPS |
العربية
| الواجهة والقوائم | لا[1] |
|---|---|
| الترجمة على الشاشة | لا[1] |
| الصوت (دبلجة كاملة) | لا[1] |
سجل التغييرات
- أُضيفت صفحتها إلى المختبر.