Apex Legends™
متطلبات تشغيلها على Windows كما كتبها ناشرها في صفحتها على Steam، بكلماته ودون تعديل منّا، وهل يكفيها كرت شاشتك ومعالجك وذاكرة جهازك.
الخلاصة: ما تطلبه
| كرت الشاشة | Radeon HD 7790 GeForce GTX 950 |
|---|---|
| المعالج | AMD FX-4350 Intel Core i3-6300 |
| الذاكرة | 6 GB |
| كرت الشاشة | Radeon R9 290 GeForce GTX 970 |
|---|---|
| الذاكرة | 8 GB |
كرت الشاشة في جهازك
اضغط الزر ليقرأ متصفحك اسم كرت الشاشة في جهازك، فنختاره لك تحت إن ذكرته متطلبات الألعاب.
لا يُرسل اسم الكرت إلى موقعنا: يبقى في هذا المتصفح وحده حتى تضغط "انسَ جهازي".
هل يشغّلها جهازك؟
معالج Intel بحرف F في آخره (بلا رسوميات مدمجة) هو نفسه بلا F، فتجد Core i5-12400F باسم Core i5-12400.
بالجيجابايت (GB)، كما تجدها في Windows: الإعدادات ← النظام ← حول.
حسب متطلبات الناشرين
اختر كرت الشاشة أو المعالج الذي في جهازك، أو اكتب حجم ذاكرته، لنقول ما تقوله متطلبات الناشرين عنه.
سطر الناشر تقديره هو لا قياس، وما فيه بدائل يكفي كلٌّ منها للعبة، لا قطع متساوية.
متطلبات التشغيل على Windows
| ملاحظة | Requires a 64-bit processor and operating system |
|---|---|
| نظام التشغيل | 64-bit Windows 10 |
| المعالج | AMD FX 4350 or Equivalent, Intel Core i3 6300 or Equivalent |
| الذاكرة | 6 GB RAM |
| كرت الشاشة | AMD Radeon™ HD 7790 (2 GB), NVIDIA GeForce® GTX 950 |
| DirectX | Version 12 |
| الشبكة | Broadband Internet connection |
| التخزين | 75 GB available space |
| ملاحظات | ~3.8GB for 1 localized language |
| ملاحظة | Requires a 64-bit processor and operating system |
|---|---|
| نظام التشغيل | 64-bit Windows 10 |
| المعالج | Ryzen 5 CPU or Equivalent |
| الذاكرة | 8 GB RAM |
| كرت الشاشة | AMD Radeon™ R9 290, NVIDIA GeForce® GTX 970 |
| DirectX | Version 12 |
| الشبكة | Broadband Internet connection |
| التخزين | 75 GB available space |
| ملاحظات | ~3.8GB for 1 localized language |
العربية
| الواجهة والقوائم | نعم[1] |
|---|---|
| الترجمة على الشاشة | لا[1] |
| الصوت (دبلجة كاملة) | لا[1] |
سجل التغييرات
- أُضيفت صفحتها إلى المختبر.